Pedigree:  | KC AM03008802, Exp.H49029,UKU.0146661 |
Color:  | Orange |
Sex:  | male |
Litters:  | 1 litter |
Puppies:  | 1 puppy |

Pedigree
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | No data | No data | |
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | No data | ||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | No data | No data | |
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | No data | ||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | No data | |||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data |
Added: Гончарова Солотки Ирина Владимировна